Die Blankoverordnung ermöglicht Physiotherapeut:innen eine flexible Gestaltung der Therapie innerhalb der Diagnosegruppe EX. Doch welche Diagnosen sind für eine Blankoverordnung überhaupt zulässig? Hier erfährst du alles Wichtige.
Welche Diagnosegruppen sind enthalten?
Die Blankoverordnung kann für 114 spezifische Schulterdiagnosen der Diagnosegruppe EX genutzt werden. Dazu gehören insbesondere:
-
Schulterfrakturen: z. B. Frakturen der Klavikula, Skapula oder des proximalen Humerus
-
Arthrosen: degenerative Gelenkerkrankungen im Schulterbereich
-
Weichteilläsionen: Läsionen der Rotatorenmanschette oder Bizepssehnenrupturen
-
Knorpelschäden: degenerative oder traumatische Knorpeldefekte
Was bedeutet das für Physiotherapeut:innen?
Bei einer Blankoverordnung können Physiotherapeut:innen innerhalb der Diagnosegruppe EX frei entscheiden über:
-
den Einsatz der Heilmittel entsprechend des Heilmittelkatalogs
-
die Dauer und den Umfang der einzelnen Behandlungseinheiten
-
die Therapiefrequenz, also wie oft Behandlungen pro Woche stattfinden
-
die Gesamtdauer der Therapie, maximal jedoch 16 Wochen ab Verordnungsdatum
Warum gibt es eine festgelegte Diagnoseliste?
Die Diagnoseliste stellt sicher, dass nur Krankheitsbilder mit belegtem Nutzen einer flexiblen physiotherapeutischen Behandlung unter die Blankoverordnung fallen.
Übersicht möglicher ICD-10-Codes der Schulter
Ampelsystem 1: Arthrosen, Weichteilläsionen und Knorpelschäden der Schulter | Ampelsystem 2: Schulter-Frakturen | |||
---|---|---|---|---|
M13.11 | M25.41 | M75.6 | S43.2 | S42.0- |
M13.81 | M25.61 | M75.8 | S43.3 | S42.00 |
M13.91 | M65.01 | M75.9 | S43.4 | S42.01 |
M19.01 | M65.11 | M84.11 | S43.5 | S42.02 |
M19.11 | M65.81 | M84.81 | S43.6 | S42.03 |
M19.21 | M65.91 | M84.91 | S43.7 | S42.09 |
M19.81 | M66.11 | M93.21 | S46.- | S42.1- |
M19.91 | M66.21 | M93.81 | S46.0 | S42.10 |
M24.11 | M66.31 | M94.21 | S46.1 | S42.11 |
M24.21 | M66.41 | M94.31 | S46.2 | S42.12 |
M24.31 | M71.01 | M94.81 | S46.3 | S42.13 |
M24.41 | M71.11 | M94.91 | S46.7 | S42.14 |
M24.51 | M71.31 | S43.- | S46.8 | S42.19 |
M24.61 | M71.81 | S43.0- | S46.9 | S42.2- |
M24.81 | M71.91 | S43.00 | S49.- | S42.20 |
M24.91 | M75.0 | S43.01 | S49.7 | S42.21 |
M25.01 | M75.2 | S43.02 | S49.8 | S42.22 |
M25.11 | M75.3 | S43.03 | S49.9 | S42.23 |
M25.21 | M75.4 | S43.08 | S42.24 | |
M25.31 | M75.5 | S43.1 | S42.29 |
Keine Ampel | BVB | LHB |
---|---|---|
M75.1 | T22.30 | |
M24.41+Z98.8 | T22.32 | |
Z96.60+Z98.8 | T22.33 |
Keine Sorge, thevea prüft natürlich, ob der verordnete ICD10 Code für eine Blankoverordnung gültig ist:
📖 Das könnte dich außerdem interessieren:
-
Blankoverordnung: Was gibt es zu beachten? - klicke hier!
-
Blankoverordnung: Wie berechne ich die Zuzahlung? - klicke hier!
❓ Sollten noch Fragen offen geblieben sein, schreib uns gerne eine E-Mail an support@thevea.de.