Für die Videotherapie gelten eigene Positionsnummern – wir zeigen dir, welche Leistungen du abrechnen kannst und worauf du dabei achten musst.
📊 Abrechnung der Videotherapie
Die Abrechnung erfolgt im Rahmen einer Vergütungspauschale für telemedizinische Leistungen, die die gleiche Höhe wie die Präsenzbehandlung hat.
Diese Pauschale deckt auch den zusätzlichen Aufwand durch Technik, Organisation und Dokumentation ab. Ein separater Zuschlag wird nicht vergütet.
📞 Telefonische Beratung in Einzelfällen
Beratungen nach Anlage 1 Teil 1 Ziffer 5 können in begründeten Einzelfällen auch telefonisch durchgeführt werden – allerdings nur:
-
als telemedizinische Leistung per Telefon
-
bis zu zwei Behandlungseinheiten pro Verordnung
Die Entscheidung triffst du auf Basis der individuellen Situation und dokumentierst sie entsprechend.🧾
📉 Begrenzung der Videobehandlungen
Die Menge der Videobehandlungen ist auf 30 % aller Behandlungen pro Quartal begrenzt – bezogen auf dich als zugelassene:r Leistungserbringer:in.
📩 Kennzeichnung & Bestätigung
-
Trage am Behandlungstag den Vermerk "TM" auf der Rückseite der Verordnung ein
-
Die Einwilligung der Patient:innen muss vorab schriftlich vorliegen
-
Die Bestätigung der Leistung kann per E-Mail, Fax oder über die Videoplattform (z. B. sprechstunde.online) erfolgen
-
Die Bestätigung muss archiviert und bei Bedarf der Krankenkasse vorgelegt werden
Eingabe in thevea
Wähle im Dropdown-Menü die passende Positionsnummer für die Videotherapie aus:
👉als telemedizinische Leistungserbringung
❗Achte darauf, dass du nicht versehentlich die Präsenz-Ziffer auswählst, wenn es sich um eine Videobehandlung handelt.
📋 Übersicht der Positionsnummern für Videotherapie
Therapieform als telemedizinische Leistung | Patient:innenanzahl | Regelleistungszeit | Positionsnummer |
---|---|---|---|
Motorisch-funktionelle Behandlung – Einzelbehandlung | 1 | 45 Minuten | X4122 |
Sensomotorisch-perzeptive Behandlung – Einzelbehandlung | 1 | 60 Minuten | X4123 |
Hirnleistungstraining – Einzelbehandlung | 1 | 45 Minuten | X4124 |
Psychisch-funktionelle Behandlung – Einzelbehandlung | 1 | 75 Minuten | X4125 |
Motorisch-funktionelle Behandlung – Einzelbehandlung bei Beratung zur Integration in das häusliche Umfeld | 120 Minuten | X4127 | |
Sensomotorisch-perzeptive Behandlung – Einzelbehandlung bei Beratung zur Integration in das häusliche Umfeld | 120 Minuten | X4128 | |
Psychisch-funktionelle Behandlung – Einzelbehandlung bei Beratung zur Integration in das häusliche Umfeld | 120 Minuten | X4129 | |
Hirnleistungstraining – Einzelbehandlung bei Beratung zur Integration in das häusliche Umfeld | 120 Minuten | X4132 | |
Motorisch-funktionelle Behandlung – Parallelbehandlung bei gleichzeitiger Anwesenheit von zwei Patienten | 2 | 45 Minuten | X4225 |
Sensomotorisch-perzeptive Behandlung – Parallelbehandlung bei gleichzeitiger Anwesenheit von zwei Patienten | 2 | 60 Minuten | X4226 |
Hirnleistungstraining – Parallelbehandlung bei gleichzeitiger Anwesenheit von zwei Patienten | 2 | 45 Minuten | X4227 |
Psychisch-funktionelle Behandlung – Parallelbehandlung bei gleichzeitiger Anwesenheit von zwei Patienten | 2 | 75 Minuten | X4228 |
Motorisch-funktionelle Behandlung – Gruppenbehandlung (3–6 Personen) | 3–6 | 45 Minuten | X4229 |
Sensomotorisch-perzeptive Behandlung – Gruppenbehandlung (3–6 Personen) | 3–6 | 60 Minuten | X4230 |
Hirnleistungstraining – Gruppenbehandlung (3–6 Personen) | 3–6 | 60 Minuten | X4231 |
Psychisch-funktionelle Behandlung – Gruppenbehandlung (3–6 Personen) | 3–6 | 105 Minuten |
X4232 |
📖 Das könnte dich außerdem interessieren:
-
Welche Leistungen sind per Video erlaubt? – klicke hier!
-
Technische Voraussetzungen für Videotherapie – klicke hier!
-
Videotherapie korrekt dokumentieren – klicke hier!
❓ Sollten noch Fragen offen geblieben sein, schreib uns gerne eine E-Mail an support@thevea.de.