Im podologischen Praxisalltag spielen Fristen eine große Rolle . Von der Ausstellung der Verordnung bis zur Abrechnung. Damit du jederzeit den Überblick behältst, findest du hier alle relevanten Zeiträume kompakt zusammengefasst.
📌 Übersicht aller GKV-Fristen in der Podologie
| Bereich | Frist | Hinweise |
|---|---|---|
| Beginn | Regulär: 28 Kalendertage nach Ausstellungsdatum | Die Frist zum Behandlungsbeginn beginnt am Tag nach der Ausstellung der Verordnung. Der Tag der Ausstellung ist Tag „0“, der Folgetag ist Tag „1“. Beispiel: Wird eine Verordnung am 31.03. ausgestellt, kann diese bis einschließlich am 28.04. begonnen werden. |
| Dringlich: 14 Kalendertage nach Ausstellungsdatum | ||
| Entlassmanagement: 7 Kalendertage nach Entlassung | ||
| Abweichungen bei der Frequenz | bis zu 2 Werktage dürfen unterschritten werden | Beispiel: Frequenz alle 4 Wochen – Folgetermin fällt in den Urlaub. Die Behandlung darf bereits am Donnerstag der dritten Woche stattfinden. |
| Gültigkeit | 12 Wochen ohne Behandlung → Gültigkeit verfällt | Wenn seit letzter Behandlung oder Kontrolle 12 Wochen vergehen, verfallen restliche Einheiten. |
| Entlassmanagement: 12 Kalendertage nach Entlassung | ||
| Abrechnung | 9 Monate nach Ablauf des Monats der letzten Behandlung | |
| Zahlung durch die GKV | 21 Kalendertage nach vollständigem Eingang der Abrechnung | |
| Absetzung der GKV | reguläre Abrechnungsfehler: max. 9 Monate nach Eingang der Abrechnung | |
| unerlaubte Handlungen / Abrechnungsbetrug: 4 Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem sie entstanden sind | ||
| Nachträgliche Korrekturen | 3 Monate nach Bekanntgabe der Absetzung (Datum Absetzungsbeleg) | |
| Widerspruch | 9 Monate nach Bekanntgabe der Absetzung (Datum Absetzungsbeleg) |
📖 Das könnte dich außerdem interessieren: